🌍 INTERNATIONAL SIZE GUIDE


👟 FOOTWEAR – SIZE CONVERSION TABLE

Foot Length (cm) BR US
22.1 34.5 5
22.5 35.5 5.5
22.9 36 6
23.3 36.5 6.5
23.8 37.5 7
24.2 38 7.5
24.6 38.5 8
25.0 39 8.5
25.5 39.5 9
25.9 40 9.5
26.3 41 10
26.7 41.5 10.5
27.1 42 11
27.6 43 11.5
28.0 43.5 12
28.4 44 12.5

👕 UNISEX CLOTHING – US STANDARD

US BR Chest (cm) Waist (cm)
XS PP 82 – 86 68 – 72
S P 87 – 92 73 – 78
M M 93 – 98 79 – 84
L G 99 – 104 85 – 90
XL GG 105 – 110 91 – 96
XXL XGG 111 – 116 97 – 102

👗 WOMEN’S CLOTHING – US STANDARD

US BR Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
2 36 82 – 84 62 – 64 88 – 90
4 38 85 – 87 65 – 67 91 – 93
6 40 88 – 90 68 – 70 94 – 96
8 42 91 – 93 71 – 73 97 – 99
10 44 94 – 96 74 – 76 100 – 102
12 46 97 – 99 77 – 79 103 – 105

👔 MEN’S CLOTHING – US STANDARD

US BR Chest (cm) Waist (cm)
S P 88 – 92 76 – 80
M M 93 – 98 81 – 86
L G 99 – 104 87 – 92
XL GG 105 – 110 93 – 98
XXL XGG 111 – 116 99 – 104

⚠️ Important Notes